ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации города Ульяновска
25.10.2021 № 1603
№ п/п |
Виды услуг (работ) учреждения | Единица измерения |
Тариф (в рублях) |
---|---|---|---|
1. | Копирование документов формата А 4 менее 80 % заполнения издания, не подпадающего под действие авторских прав | 1 страница | 5,10 |
2. | Копирование документов формата А 4 более 80 % заполнения (например: иллюстрация, документы, удостоверяющие личность) | 1 страница | 5.60 |
3. | Копирование документа формата А 3 менее 80 % заполнения | 1 страница | 6.30 |
4. | Копирование документа формата А 3 более 80 % заполнения | 1 страница | 7.20 |
5. | Компьютерный набор текста сотрудником библиотеки (рукописного, смешанного) | 1 страница | 19.50 |
6. | Компьютерный набор сложного текста сотрудником библиотеки (включающего формулы, таблицы, профессиональные термины) | 1 страница | 25.00 |
7. | Сканирование информации формата А 4, не попадающей под действие авторских прав | 1 страница | 16.00 |
8. | Печать страницы формата А 4 на чёрно-белом принтере, менее 80 % заполнения | 1 страница | 6.10 |
9. | Печать страницы формата А 4 на чёрно-белом принтере, более 80 % заполнения | 1 страница | 6.40 |
10. | Печать страницы формата А 4 на цветном принтере, 30 % заполнения | 1 страница | 13.30 |
11. | Печать на. цветном принтере страницы форма¬та А 4, 50% заполнения | 1 страница | 21,00 |
12. | Печать на цветном принтере страницы форма¬та А 4, 100 % заполнения | 1 страница | 23.60 |
13. | Печать на цветном принтере страницы форма та А 3, до 30 % заполнения | 1 страница | 19.70 |
14. | Печать на цветном принтере страницы формата А 3, до 50 % заполнения | 1 страница | 23.30 |
15. | Печать на цветном принтере страницы форма-та А 3, до 100 % заполнения | 1 страница | 31.00 |
16. | Брошюровка листов пружиной диаметром 8 мм (до 30 листов) | 1 документ | 14.40 |
17. | Брошюровка листов пружиной диаметром 14 мм (до 100 листов) | 1 документ | 25.60 |
18. | Брошюровка листов пружиной диаметром 16 мм (до 150 листов) | 1 документ | 33.00 |
19. | Брошюровка листов металлической пружиной диаметром 9.5 мм (для сшивания до 50 листов) | 1 документ | 20.10 |
20. | Брошюровка листов металлической пружиной диаметром 12.7 мм (для сшивания до 100 листов) | 1 документ | 27.10 |
21. | Брошюровка листов металлической пружиной диаметром 9.5 мм (для сшивания до 75 листов) | 1 документ | 22.80 |
22. | Брошюровка листов металлической пружиной диаметром 19.1 мм (для сшивания до 165 листов) | 1 документ | 34.20 |
23. | Брошюровка листов металлической пружиной диаметром 25.4 мм (для сшивания до 200 листов) | 1 документ | 41.60 |
24. | Брошюровка листов металлической пружиной диаметром 38.1 мм (для сшивания до 330 листов) | 1 документ | 89.70 |
25. | Ламинирование листа формата А 3, плотность плёнки 75 мкм | 1 лист | 29.90 |
26. | Ламинирование листа формата А 3, плотность плёнки 80 мкм | 1 лист | 30.70 |
27. | Ламинирование листа формата А 4, плотность плёнки 125 мкм | 1 лист | 28.00 |
28. | Ламинирование листа формата А 4, плотность плёнки 75 мкм | 1 лист | 23.30 |
29. | Ламинирование листа формата А 5, плотность плёнки 80 мкм | 1 лист | 21.10 |
30. | Термопереплёт листов формата А 4, толщина 3 мм (от 9 до 32 листов) | 1 лист | 55.30 |
31. | Термопереплёт листов формата А 4, толщина 6 мм (от 44 до 60 листов) | 1 лист | 57.90 |
32. | Термопереплёт листов формата А 4, толщина 10 мм (от 81 до 100 листов) | 1 лист | 58.40 |
33. | Термопереплёт листов формата А 4, толщина 15 мм (от 121 до 150 листов) | 1 лист | 67.70 |
34. | Термопереплёт листов формата А 4, толщина 20 мм (от 151 до 200 листов) | 1 лист | 69.80 |
35. | Техническое ЗD-моделирование по эскизам, чертежам или предметам под ЗD-печать (1 час работы специалиста по 1 запросу) | 60 минут | 142.00 |
36. | Печать ЗD-модели на ЗD-принтере | 1 куб. см | 14.00 |
37. | Работа с профессиональными лицензионными программами (CorelDRAW Graphics Suite Single User Business License (Windows), Sound Forge Pro, Sony VEGAS Pro Adobe Photoshop Elements) | 60 минут | 155.00* |
38. | Предоставление рабочего места за компьютером для работы в офисных программах (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint) | 15 минут | 40.00* |
39. | Работа на графическом планшете | 60 минут | 67.50* |
40. | Поиск информации сотрудником библиотеки с использованием сети "Интернет" | 15 минут | 38,00* |
41. | Обработка графических изображений (устра-нение эффекта красных глаз, обрезка, яркость/контрастность, отражение/поворот, сжа-тие) | 1 изображение | 8.40 |
42. | Подбор методической литературы | 1 страница | 9.00 |
43. | Разработка сценария культурно-досугового мероприятия | 1 сценарий | 489.00 |
44. | Организация и проведение мероприятия образовательного, культурно-досугового характера: обзор/беседа/викторина (по заявке) | 60 минут | 14.40* |
45. | Организация и проведение мероприятия образовательного, культурно-досугового характера: литературно-музыкальная композиция (по заявке) | 60 минут | 21.20* |
46. | Организация и проведение мероприятия образовательного, культурно-досугового характера: музыкально-игровая программа (по заявке) | 60 минут | 55.00* |
47. | Организация и проведение мероприятия образовательного, культурно-досугового характера: мероприятия с элементами театрализации (по заявке) | 60 минут | 75.00* |
48. | Организация и проведение мероприятия культурно-развлекательного характера для выпускников общеобразовательных школ и дошкольных учреждений (по заявке) | 120 минут | 195.00* |
49. | Авторские творческие презентации по инициативе заказчика, за один заказ | 60 минут | 1040.00 |
50. | Организация и проведение творческих мастер-классов (по заявке) | 60 минут | 41.00* |
51. | Организация и проведение тренингов для развития личностных качеств (по заявке) | 60 минут | 72.00* |
52. | Проведение тренинга по участию в литературных конкурсах (по заявке) | 30 минут | 71.40* |
53. | Проведение тренинга по участию в литературных конкурсах с элементами театрализации (по заявке) | 30 минут | 74.00* |
54. | Организация и проведение публичных лекций (по заявке) | 30 минут | 65.00* |
55. | Организация и проведение литературно-краеведческой экскурсии (по заявке) | 30 минут | 71.50* |
56. | Организация и проведение занятий по изучению иностранных языков (по заявке) | 30 минут | 138.00* |
57. | Организация и проведение занятий по развитию творческих способностей (по заявке) | 30 минут | 68.80* |
58. | Разовое занятие "Развитие творческого чтения" (по заявке) | 30 минут | 68.80* |
59. | Консультация при подготовке выполнения домашних заданий по гуманитарным дисциплинам (чтение, литература) (по заявке) | 60 минут | 55.00* |
60. | Организация и проведение занятий по обучению навыкам работы в профессиональных графических редакторах (CorelDRAW Graphics Suite Single User Business License (Windows), Sound Forge Pro, Sony VEGAS ProБ Adobe Photoshop Elements) (по заявке) | 60 минут | 200.00* |
61. | Организация и проведение занятий в рамках обучающего курса "Школа блогеров" (по заявке) | 60 минут | 142.00* |
62. | Организация и проведение занятий в рамках программы "Интеллектуальные каникулы" (по заявке) | 60 минут | 168.00* |
63. | Организация и проведение занятий в рамках курса "Компьютерная грамотность" (по заявке) | 60 минут | 128.00* |
64. | Обучение навыкам работы на графическом планшете (по заявке) | 60 минут | 213.00* |
65. |
Организация и проведение занятий в рамках образовательного курса "Основы видеосъёмки и монтажа в программе Sony Vegas Pro" (no заявке) |
60 минут | 223.00* |
66. | Организация и проведение занятий в рамках образовательного курса "Основы фотосъёмки: фотосъёмка камерой и смартфоном, планшетом (по заявке)" | 60 минут | 224.00* |
67. | Организация и проведение занятий в рамках курса "Клуб летнего чтения" (по заявке) | 60 минут | 127.00* |
68. | Игры на игровых приставках Nintendo Switch и Sony PlayStation 4 Pro Black 1TB (по заявке) | 60 минут | 160.00* |
69 | Игра на интерактивном комплексе | 15 минут | 41.00* |
* – за одного человека